『ラグマス』ナイトビルド<AGIクリティカル型>

AGIクリティカル型
クリ型ナイト。
海外のビルドを参考にしています。日本版では流行が異なる場合があります。
ステータスポイント割り振り
STR > AGI > VIT > LUK
3 : 2 : 1 : 1
ソードマンスキル取得
アイコン | スキル | スキルレベル |
---|---|---|
![]() | インデュア | 9 |
![]() | バッシュ | 10 |
![]() | マグナムブレイク | 1 |
![]() | プロボック | 5 |
![]() | 剣修練 | 10 |
![]() | HP回復力向上 | 5 |
ナイトスキル取得
アイコン | スキル | スキルレベル |
---|---|---|
![]() | ボウリングバッシュ | - |
![]() | ピアース | - |
![]() | ワンハンドクイッケン | 10 |
![]() | ブランディッシュスピア | - |
![]() | ライディング | 5 |
![]() | 騎兵訓練 | 5 |
![]() | 槍修練 | - |
![]() | オーラブレイド | 10 |
![]() | オートカウンター | |
![]() | 鋼の心 | - |
ソードマンスキルのインデュアと プロボック等に回す | 10 |
ロードナイトスキル取得
アイコン | スキル | スキルレベル |
---|---|---|
![]() | ヘッドクラッシュ | 10 |
![]() | コンセントレイション | 5 |
![]() | スパイラルピアース | - |
![]() | ジョイントビート | - |
![]() | ロードコロナ | 10 |
![]() | バーサーク | - |
![]() | 正義の裁定 | 5 |
![]() | パリイング | 10 |
![]() | ライフイグニッション | - |
AGIクリティカル型。
ASPDが高く、自動攻撃にも向いている
最近のコメント