11月21日21時より第27回目のGVGが開催されました。
世界戦1~42まで渡り歩き全ての砦保有ギルドのリストを作成しました。
冒険を始めたばかりの人向けの記事をピックしました。初心者さんに教えてあげてね
これまでの攻城戦結果はこちら。
第24回攻城戦結果・砦保有ギルド一覧
第25回攻城戦結果・砦保有ギルド一覧
第26回攻城戦結果・砦保有ギルド一覧
それ以前の結果はこちら
第27回結果
今回の平均ギルドレベルは9.77。レベル10の砦占有ギルドの割合は91%になりました。
全く変動がなかった 世界線は5個でした。
砦の占有変動は25%ぐらい
14の砦が占領なしで終わりました。
こちらで中立終了とお知らせしている砦のなかでも、放棄による中立が含まれています。(遠征して通常のchに戻った場合など)占有なしは基本放棄か、砦移動です。
目立った動き・・・の前にごめんなさい訂正があります。
砦1の連続防衛記録保持ギルドもう2つありました。
6chのPenrirさんはB1を連続防衛しています。
17chの第三帝国さんはL1を連続防衛しています。
そのため残り連続防衛後3つだな。と思っていた方々、現時点で5つあります( ˃ ˄ ˂̥̥ )
もっと早く見直せばよかったのですが、ねこみみトラップを発動しました。 超えてください・・・。
砦1連続防衛中ギルド
6ch B1 Penrirさん
17ch L1 第三帝国さん
20ch C1 猫帝国さん
30ch B1 ぷにぷにしたいさん
39ch C1 ☆百夜の白猫団☆さん
Penrirさん強そうなのに攻められないなーと見返してたら発覚だよ。土下寝
39chの白猫団さんは前回までちゃんとしてたのに今回に限って誤入力してた!
目立った動き
3chにMKDMさんが侵攻。Vs L1のAvengersさん。
途中でNeganさんの影が見えV2に転戦し、Vs 太陽と月さん。V2のエンペを割った後、B1へ転戦しこちらもエンペを割り確保です。
NeganさんはV1獲得です。
7chは菊一文字さんが Vs B1Volcanicさん。
前回とられた砦を取り返しに行きます。
エンペブレイク・完全防衛後、Volcanicさんを追いかけV1、B2と転戦しました。
菊一文字さん・アルディスさん、Volcanicさん・ユグドラシルさんでタッグを組んで2対2。バランスよしっ
8chにROMSさんが侵攻。Vs B1 Trustさん。
Trustさんは前回時点で防衛回数24回と防衛が続くギルドです。ROMSさんが勝利しました。
MaFiAさんも最初ROMSさんと戦い、後にTrustさんとも戦っています。
10chは、連続防衛していた RO人ホーム さんのC1が中立終了になっています。
13chはSnowVeilさんが前回とられた砦の確保を狙います。
開幕は前回の嵐で荒れていたため中立砦で遊び、しばらくしてからエンペブレイク。一度月夜の蒼い鳥さんにエンペタッチされますが、WELCOMEだったようで、防衛も楽しみ確保成功です。
19chに花鳥風月さんが侵攻。サブギルドの移動忘れのため再度Septemtrioさんを攻めます。42分ごろにエンペブレイク。しかしSeptemtrioさんに割り返され、B1へ転戦、砦確保です。
21chは、しるばにあさんがしばらく防衛を続けていたC1を捨てて、Vs B1のFATEさん。FATEさんはB3を確保しました。
26chにぶらむちゃんねるさんが侵攻。Vs B1 東のエデンさん。堅い絆に守られたchに果敢に挑戦します。
B1エンペブレイク後の防衛時には、NEWGAMEさんが平地線で、26ch連合と戦う状態に。そのため防衛は難しくなかったよう。
31chに、Irisさんが侵攻。しばらく14chに滞在していましたが31chに戻られました。L1を獲得しています。
34chにぷにぷにしたいさんが侵攻。Vs Einferiaさん。今回も連続防衛複数阻止を狙います。
L1を落とし防衛、 L2、C2、B1も占領(エンペは割っていない)状態に。
B1を保有していた最強ギルドwwwさんがB3を割り、中立状態に。それ以降もB1他中立防衛を続けます。
EinferiaさんはL1の奪還を狙いますがその後転戦しL2→C1確保です。
目標は達成です。
さて・・・連続防衛記録を持っているギルドはあと4つになりました。
36chにCalamityさんが侵攻。19chから離れました。
砦はB1を獲得。 黄昏の宿り木 さんはC1へ移動。
40chにNovaEraさんが侵攻。Vs B1のぽんもちさん。
エンペタッチはあるものの1h守りきりぽんぽちさん防衛成功です。
NovaEraさんはB3獲得しました。
GVG結果一覧、記載ミスっているのもありそうです。修正しますので間違っていたらコメントお願いします。
あと注目ギルドや結果など教えてください!Twitterは見るようにしているのですが、把握が足らず。
攻城戦決戦の告知がありました
第27回GVG砦取得ギルド
砦項目は、防衛回数、ギルド名 ギルドレベル ギルド人数(参加人数ではない)の順に並んでいます
V=ヴァルキリーレルム、B=ブリトニア、C=チュンリム、L=ルイーナ
オレンジ色のギルド名は砦移動。水色は新規取得。ピンクが占領なしです
世界線 | 砦1 | 砦2 | 砦3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V | 1 | にゃあちゃんねる 10 85 | 0 | アナザースカイ 6 34 | なし | |
B | 3 | ROOKIES 10 99 | 4 | サモンナイツ 10 84 | 3 | Whitecat 10 100 | |
C | 1 | 5ch 10 24 | 1 | CookieChou 10 90 | |||
L | 2 | Crimson 10 98 | 2 | Geranium 10 84 | |||
2 | V | 9 | CROWN 10 68 | 3 | Bravers 9 62 | 11 | 黄昏の旅団 10 43 |
B | 8 | カルフーン 10 91 | 13 | 猟団・常闇戦線 10 100 | 3 | 夢の楽園 10 65 | |
C | 0 | パラサイト 4 6 | 16 | 社畜専用オアシス 10 90 | |||
L | 0 | Re:birth 10 76 | 14 | Selene 10 58 | |||
3 | V | 0 | Negan 10 89 | 26 | 月夜の黒猫団 10 75 | 26 | アルトネリコ 10 84 |
B | 0 | MKDM 10 78 | 25 | 星の在り処 10 90 | 26 | 白米推進委員会 10 71 | |
C | 2 | 猫丸学園 10 93 | 0 | ごーごーぷりきち 10 70 | |||
L | 2 | Avengers 10 90 | 2 | 太陽と月 10 93 | |||
4 | V | 13 | 夜光蝶 10 96 | 5 | 夜更かし猫の集い 10 72 | 26 | フィンブルヴェト 10 82 |
B | 2 | FancyPop 10 73 | 26 | Merci 10 83 | 20 | aqours 10 44 | |
C | 13 | Hatred 10 82 | 19 | ☆たんぽぽ騎士団☆ 10 68 | |||
L | 12 | がとーしょこら 10 25 | 2 | Fenrir 10 83 | |||
5 | V | 19 | ☆まったり☆ 10 87 | 2 | プリさん鈍る 10 62 | 24 | 万葉の湯 10 23 |
B | 6 | SKKKT団 10 67 | 11 | あったかいねここ 10 66 | 2 | TANABATA 10 70 | |
C | 4 | 六華亭 10 93 | 0 | チームやご 10 82 | |||
L | 6 | にゃんこ喫茶 10 93 | 11 | justice 10 70 | |||
6 | V | 0 | 出)砦_好条件 4 18 | 0 | チームぽにちき 10 39 | 26 | LoM 10 79 |
B | 26 | Penrir 10 82 | 3 | 雪月花 10 94 | 26 | 悠久の車輪 10 93 | |
C | 0 | IGU 7 4 | 21 | 神々の黄昏 10 51 | |||
L | 6 | 日本RO人会 10 98 | 24 | カロリーは愛 10 59 | |||
7 | V | 0 | Chronos 10 50 | 10 | ふれいむはぁと❤︎ 10 61 | 3 | 自由に異世界生活 10 79 |
B | 0 | 菊一文字 10 90 | 0 | Volcanic 10 93 | 0 | Villain〆 10 92 | |
C | 14 | アルディス 10 93 | 0 | 英嶺ミッドナイト 6 16 | |||
L | 3 | 天下布武 10 64 | 8 | 星の翼 10 82 | |||
8 | V | 4 | げ~む丼 10 89 | 7 | Extend 10 69 | 2 | 貴方を助け隊 10 66 |
B | 0 | ROMS 10 86 | 1 | にくきゅう雑技団 10 88 | 0 | Trust 10 94 | |
C | 2 | NSN 10 93 | 24 | 円卓の戦乙女 10 97 | |||
L | 0 | MAFiA 10 99 | 2 | 茶葉亭 10 83 | |||
9 | V | 0 | のんある気分 10 84 | 0 | SESSIONS 10 39 | 26 | Harmonizm 10 76 |
B | 21 | 私の本性は獣 10 86 | 2 | チョットうにうに 9 64 | 26 | BlueSky 10 73 | |
C | 1 | 鹿窓際 10 48 | 1 | symphonia 10 46 | |||
L | 0 | BlueRose 10 84 | 0 | シンクロハート 9 32 | |||
10 | V | 2 | CUBE 10 96 | 2 | ぼぼんご部 10 54 | 0 | スカム 10 45 |
B | 0 | OPENNICE 10 76 | 11 | とりあえず 10 95 | 26 | RMG 10 48 | |
C | なし | 26 | LOBE 10 85 | ||||
L | 11 | global 10 90 | 8 | 劣化ミサイル 10 33 | |||
11 | V | 15 | DoD 10 81 | 4 | 抹茶会 10 100 | 26 | ねこコーヒー 10 94 |
B | なし | 0 | 三毛猫のしっぽ 10 75 | 13 | イシュガルド 10 97 | ||
C | 1 | 桜花狂乱 10 75 | 0 | 絵本の中の戦士達 10 88 | |||
L | 0 | こばんざめ 7 23 | 26 | 菜の花畑 9 48 | |||
12 | V | 23 | 風の奏でる未来 10 93 | 9 | アムネシアヘイズ 10 49 | 0 | 運命の輪の中で 10 80 |
B | 2 | Noesis 10 95 | 5 | ポリンの絵日記 10 81 | 0 | 狂乱の叩き屋本舗 9 28 | |
C | 4 | 空と君と明日 10 83 | 26 | ねこぱんち 10 48 | |||
L | 13 | はっぴーぷらいす 9 26 | 24 | アルデンテ 10 44 | |||
13 | V | 0 | Breakerz 10 91 | 0 | SnowVeil 10 86 | 0 | 十五夜 10 53 |
B | 6 | ACE 10 65 | 3 | よろずや 10 95 | なし | ||
C | 1 | 猫缶 10 34 | 0 | GGL 10 37 | |||
L | 4 | 月夜の蒼い鳥 10 74 | 6 | 赤バケツ騎士団 10 80 | |||
14 | V | 2 | ネモフィラ 10 83 | 0 | こげら通信 10 42 | 3 | 白米が好き 10 84 |
B | 3 | 黄金王国 10 82 | 1 | 株式会社卍本能寺 10 51 | 0 | 嘆きの樹 10 39 | |
C | 8 | Replica 10 99 | 7 | OBSCURE 10 74 | |||
L | 0 | CrzSANX 10 78 | 0 | 柊の木陰 10 41 | |||
15 | V | 0 | ~百花繚乱~ 10 82 | 0 | NHK 9 88 | 6 | ルナティック 10 57 |
B | 0 | CRYSTAL 10 97 | 22 | GRAZERO 10 64 | 26 | きゃっとてーる 10 91 | |
C | 0 | うちの晩御飯 10 87 | 9 | エインフェリア 10 94 | |||
L | 0 | 逆毛達の狂想曲 10 99 | 21 | ☆ESP☆ 10 93 | |||
16 | V | 9 | Riot 10 88 | 3 | 迷い猫 10 72 | 3 | ポニャンダム 7 17 |
B | 10 | Nirvana 10 57 | 1 | 虎道場 10 96 | 17 | 大人の保育園 10 29 | |
C | 12 | Flost 10 96 | 0 | うさゆか 10 35 | |||
L | 1 | ほぼ無言ギルド 10 82 | 13 | 千年戦争 10 82 | |||
17 | V | 1 | TAM 10 90 | 18 | 動物園 10 31 | 12 | ヒンナ☆ヒンナ 10 99 |
B | 1 | Triumph 10 87 | 1 | ファミリーマート 10 87 | 26 | ろりぽっぷ 10 91 | |
C | 15 | 17thread 10 92 | 4 | もぐもぐ団 10 80 | |||
L | 26 | 第三帝国 10 93 | 3 | にゃんこぽけっと 10 75 | |||
18 | V | 0 | 乙女フェス 10 82 | 1 | 古く青い箱 10 99 | 11 | にゃんかふぇ 10 68 |
B | 3 | ぱんだ族 10 32 | 2 | Ro=zero 10 24 | 2 | 星のかけら 9 40 | |
C | 1 | ヴァルハラ 10 80 | 0 | カエルの王様 10 70 | |||
L | 1 | まったりーズ 10 51 | 8 | 無言G機能使い隊 10 100 | |||
19 | V | 0 | 謝謝茄子 10 65 | 4 | 賢者の贈り物 9 34 | 0 | Progress 10 62 |
B | 1 | Perch 7 41 | 4 | おやつの時間 10 80 | 4 | Balder 9 65 | |
C | 6 | septemtrio 10 80 | 8 | 令和狸合戦tんぽ 10 59 | |||
L | 0 | Genesis 10 51 | 6 | はるのひまわり 10 66 | |||
20 | V | 16 | Alphard 10 84 | 0 | 闇市労働協同組合 10 92 | 5 | 聖白騎士団 10 78 |
B | 10 | 月明かりの夜会 10 93 | 0 | 子猫帝国 4 12 | 1 | ふんわり菓子団 10 98 | |
C | 26 | 猫帝国 10 94 | 26 | ネコパンチ 10 96 | |||
L | 23 | スナックぬまこ 9 42 | 1 | 幸せの青いりんご 10 29 | |||
21 | V | 2 | 純粋はちみつ 10 92 | 1 | ぷりん山珈琲店 6 24 | 0 | ragtimes 10 71 |
B | 0 | しるばにあ 10 87 | 2 | 悪意のあるぺロス 10 68 | 0 | FATE 10 43 | |
C | 0 | ガトーに次ぐガト 7 30 | なし | ||||
L | 0 | UmeMikan 8 11 | 1 | 「暁」 10 76 | |||
22 | V | 1 | Ash-Tray 10 86 | 2 | あなたと狩り隊 10 80 | 1 | ポポロ堂 10 72 |
B | 0 | Steamers 10 78 | 26 | 戦艦斉田丸 10 98 | 0 | いんゆあはーと 10 83 | |
C | 0 | 生体工学研究所 10 96 | 0 | オンザライス 10 48 | |||
L | 2 | グレーアッシュ 10 96 | 6 | 白春 10 44 | |||
23 | V | 1 | 猫茶屋 10 54 | 4 | なごみ家 10 61 | 5 | 月夜のお茶会 10 88 |
B | 0 | 名も無き社畜達 10 70 | 11 | まったりのススメ 10 60 | 0 | にぼし家 10 55 | |
C | 0 | GoldHorn 10 100 | なし | ||||
L | 1 | SnowWing 10 50 | 0 | シャイニーカラー 10 94 | |||
24 | V | 1 | レアハンター支部 3 26 | 11 | marciale 10 57 | 0 | バニルミルト 10 74 |
B | 1 | レアハンター本部 10 94 | 2 | トワイライト 10 84 | 19 | Elysium 10 75 | |
C | 4 | 第13独立騎士団 10 41 | 3 | ぽんこつですが? 10 81 | |||
L | 1 | Twilight 10 83 | 7 | ラフ・メイカー 10 61 | |||
25 | V | 22 | 猫かぷり 10 95 | 10 | 金のリス 10 79 | 25 | ノアの箱舟 10 96 |
B | 10 | プリンシパル 10 97 | 21 | ふにふに団 10 95 | 26 | NoChat 10 88 | |
C | 4 | ∽E&R∽ 10 52 | 13 | 新オーク役場 10 44 | |||
L | 17 | NightRai 10 75 | 10 | 中年ぴーたーぱん 10 30 | |||
26 | V | 0 | 東のエデン 10 81 | 6 | あんりゅくす 10 27 | 26 | あたりきしゃりき 10 95 |
B | 0 | ぶらむちゃんねる 10 99 | 8 | ポリン喫茶 10 85 | 6 | 幻想奇譚 10 51 | |
C | 8 | バキューーーン☆ 10 89 | 25 | うさみみ団 10 69 | |||
L | 4 | アルカディア 10 87 | 4 | ねこのかくれが 10 79 | |||
27 | V | 5 | 天華繚乱 10 89 | 2 | うるにゃん愛好会 10 54 | 0 | Versus 7 19 |
B | 3 | 花鳥風月 10 91 | 25 | うさピヨ 10 76 | 20 | げーまーず 10 74 | |
C | 3 | Freesia 10 80 | 8 | ひよこさんチーム 10 45 | |||
L | 2 | シムルグの目醒め 10 78 | 0 | 初代騎士団 10 34 | |||
28 | V | 2 | おあしす 10 98 | 2 | TLPT 10 57 | 26 | ボスバフォ日記 10 88 |
B | 24 | そうだね 10 91 | 20 | 麺屋右往左往 10 97 | 19 | 迷い子猫 10 383 | |
C | 17 | ~秋桜~ 10 86 | 26 | どーなつさくさく 10 57 | |||
L | 2 | うまあじ 10 95 | 2 | 雪羊館 10 95 | |||
29 | V | 1 | ひまわり学級 10 67 | 1 | ELIXIR 10 79 | 9 | 猫の見る夢 10 56 |
B | 10 | ひのくに 10 98 | 0 | ∬月下桜雲∬ 7 9 | 26 | お兄ちゃんどいて 10 97 | |
C | 10 | NEWGAME 10 87 | 1 | 超にゃんこ村 10 18 | |||
L | 1 | Wisteria 10 84 | 2 | Ala_eterna 10 29 | |||
30 | V | 5 | Google 10 77 | 26 | Kizuna 10 52 | 5 | Gelp 10 68 |
B | 26 | ぷにぷにしたい 10 92 | 26 | 雪うさぎ幼稚園 10 94 | 2 | 薔薇の騎士 9 31 | |
C | 12 | ショボス 10 79 | 24 | わるいひと 10 45 | |||
L | 5 | パパママさん 10 98 | なし | ||||
31 | V | 1 | にくきゅうღ 10 67 | 3 | 猫湯温泉 10 92 | 26 | HOMIEST 10 83 |
B | 1 | olive 10 95 | 0 | Under Dog 10 83 | 26 | てきとう団 10 94 | |
C | 0 | ユグドラシル 10 74 | 0 | NotFound 10 77 | |||
L | 0 | Iris 10 94 | 4 | ノワール 10 35 | |||
32 | V | 7 | Bifrost 10 62 | 9 | 黒猫の茶会 10 68 | 26 | 炭水化物愛好会 10 92 |
B | 2 | 速さが足りない 10 95 | 26 | CCG 10 79 | 26 | 水無月ノ雨 10 100 | |
C | 8 | えんじぇるは~と 10 89 | 1 | ぐだぐだROM 10 92 | |||
L | 25 | 魔王ウーサ護衛軍 10 55 | 1 | ZOT 10 36 | |||
33 | V | 5 | Aristo 10 89 | 3 | †漆黒の妖精姫† 10 69 | 11 | きままに 10 68 |
B | 7 | Eternity 10 99 | 0 | パンダ保護協会 10 63 | なし | ||
C | 2 | ゾロ目で募集したい 10 30 | 0 | サイサリス 10 81 | |||
L | 6 | アクロニア老人会 10 68 | 0 | 冬眠中 7 6 | |||
34 | V | 4 | イチゴ大福 10 94 | 1 | 520 8 43 | 0 | 愉快な下僕達 10 69 |
B | なし | 16 | もふもふ同盟 10 24 | 0 | 最強ギルドwww 10 98 | ||
C | 0 | Einferia 10 87 | なし | ||||
L | 0 | ぷにぷにしない 10 88 | なし | ||||
35 | V | 13 | じょいふる 10 23 | 14 | ぉぼぼ団 9 22 | なし | |
B | 10 | 水晶犬 10 97 | 13 | Egoist 10 32 | 26 | †天界騎士団† 10 47 | |
C | 17 | 星の願 10 91 | 3 | 自己㊥フリーダム 10 67 | |||
L | 2 | Mistral 10 75 | 25 | TwinkleD 10 73 | |||
36 | V | 2 | ポリン団 10 92 | 26 | プッチン☆ポリン 10 95 | 0 | 社畜の宴 10 88 |
B | 0 | Calamity 10 84 | 5 | 深夜のパン工場 10 80 | 0 | なごみ庵 10 44 | |
C | 0 | 黄昏の宿り木 10 77 | 8 | クロスジョーカー 10 79 | |||
L | 8 | マッスル協会 10 90 | 0 | 天然ミネラル 10 62 | |||
37 | V | なし | 0 | Radiant 10 88 | 9 | HAVEN_JP 10 79 | |
B | 13 | CHUMS 10 53 | 0 | 小夜時雨 10 83 | 3 | 猫神社 10 73 | |
C | 2 | ヒーロー協会 10 91 | 0 | Retlover 2 6 | |||
L | 0 | Revolter 10 95 | 2 | Incontro 10 65 | |||
38 | V | 1 | MareMelo 10 64 | 26 | うっど☆らんど 10 90 | 3 | Re:make 10 55 |
B | 24 | AlicE 10 71 | 26 | 真夜中の喝采 10 100 | 0 | べろべろぱんだ 9 34 | |
C | 14 | Alice 10 88 | 26 | S県月宮 10 81 | |||
L | 6 | StrayCat 10 75 | 25 | 赤べこ 10 78 | |||
39 | V | 1 | αComplex 10 98 | 1 | 夢幻. 10 33 | 0 | FunnyBunny 10 75 |
B | 16 | Colors 10 87 | 26 | 布教活動 10 74 | 3 | 森のくまさん 10 50 | |
C | 26 | ☆百夜の白猫団☆ 10 96 | 8 | 悠久の董青石 10 100 | |||
L | 7 | Rebellio 10 85 | 26 | あたらしいまち 10 41 | |||
40 | V | 2 | プロンテラ小学校 10 87 | 11 | カミツレ紅茶研究 10 52 | 11 | METEORA 10 78 |
B | 16 | ぽんもち 10 95 | 2 | こたつ愛好会 10 89 | 0 | NovaEra 10 88 | |
C | 2 | ❀Pique✿ 10 82 | 22 | Cafffe 10 49 | |||
L | 2 | 7Crown 10 54 | 18 | Aurora 10 37 | |||
41 | V | 13 | Smooch 10 99 | 5 | 俺の怒りが有頂天 10 27 | 25 | B★Shadow 10 73 |
B | 2 | 天国 10 91 | 3 | frontier 10 72 | 3 | 箱庭 10 30 | |
C | 2 | 飛行×少年 10 74 | 6 | 月下に集いし者達 10 87 | |||
L | 0 | 黄金帝国S 10 38 | 6 | ♡SweetS♡ 10 87 | |||
42 | V | 6 | Børjuís 10 61 | 3 | あっさり塩味 8 54 | 11 | 白亜の押し入れ 10 96 |
B | 7 | βrussian 10 94 | 8 | まどーがくいん 10 91 | 6 | とらんぷ 10 85 | |
C | 7 | ラビットパンチ 10 83 | 0 | ミッドガルド 9 55 | |||
L | 7 | 円卓の騎士 10 91 | 3 | Et_winds 10 43 |
砦を確保されたギルドの皆様おめでとうございます。
コメント