『ラグマス』料理性能表。効果比較~作成費用までまとめました

ラグマスの料理の性能比較表を作成しました。アップパラメータ、キャラクターの身長・体重の制御、価格にも対応しています。

バランス良く料理を食べて、キャラクターの性能アップにご利用ください。ソート可能なので、ポチポチ触って今の自分に合った料理を見つけられます。
近接DPSだから物理攻撃をメインに。魔法攻撃が強い敵を狩りに行くから、魔法防御をメインに。
何よりコスパ等、見てみてくださいね。

まずは★2料理まで。
この時点でレア食材を含んでいるので序盤はこのあたりの食事を良くとることになるのかなと思います。

レア食材を狩っておくのを忘れずに

レア食材屋で売っているラインナップは日毎、ユーザーによって異なります。
レア食材は、毎日買い込んでおくのがいいですよ。

〇費用200z程で済むものは通常食材を使用しているので手に入りやすいです。
〇高身長・増量など高いほどキャラクターが大きくなります。

料理のレシピはこちら

『ラグマス』料理レシピ一覧を作成しました
料理の性能についてはこちらに記載しています。 『ラグマス』料理性能表。効果比較~作成費用までまとめました     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || [])...

冒険者手帳で食事状態を確認

〇カロリー等は大量に一度に食べても蓄積します。ステータスの、HP料理自動回復の横に蓄積数値表示されています。

〇冒険手帳、料理の欄。食事資格をクリックすると料理発動可能最大数。発動回数、効果状況が表示されています。

料理性能表

料理 最大HP 最大SP 物理攻撃 魔法攻撃 物理防御 魔法防御 持続時間 HPカロリー SPカロリー 増量 高身長 費用 +効果
初心者のステーキ 60 6 0 0 8 0 96 1500 150 2 0 100
初心者の串焼き 60 6 0 0 8 0 96 1500 150 2 0 100
初心者のミートスープ 60 6 0 0 8 0 96 1500 150 2 0 100
初心者のお刺身 60 6 0 0 8 0 96 1500 150 2 0 100
初心者の野菜炒め 60 6 0 0 0 8 96 1500 150 -2 0 100
初心者の野菜の串焼き 60 6 0 0 0 8 96 1500 150 -2 0 100
初心者の野菜スープ 60 6 0 0 0 8 96 1500 150 -2 0 100
初心者のサラダ 60 6 0 0 0 8 96 1500 150 -2 0 100
初心者のムニエル 60 6 8 0 0 0 96 1500 150 0 2 100
初心者の海鮮串焼き 60 6 8 0 0 0 96 1500 150 0 2 100
初心者のフィッシュスープ 60 6 8 0 0 0 96 1500 150 0 2 100
初心者の寿司 60 6 8 0 0 0 96 1500 150 0 2 100
初心者のジャム 60 6 0 8 0 0 96 1500 150 0 -2 100
初心者のカットフルーツ 60 6 0 8 0 0 96 1500 150 0 -2 100
初心者の紅茶 60 6 0 8 0 0 96 1500 150 0 -2 100
初心者のフルーツ盛り 60 6 0 8 0 0 96 1500 150 0 -2 100
満漢全席 500 50 40 0 0 40 240 9000 900 2 0 2300 物理貫通+2.5%
魔法貫通+2.5%
闇料理 750 75
旅行者の炒め物 90 9 0 0 12 0 144 2000 200 2 0 200
大衆的な串焼き 90 9 0 0 12 0 144 2000 200 2 0 220
いい香りのミートスープ 90 9 0 0 21 0 144 2000 200 2 0 220
シャンソンラエル 90 9 0 0 0 12 144 2000 200 -2 0 240
海鮮チャウダー 90 9 12 0 0 0 144 2000 200 0 2 220
島の串焼き 90 9 12 0 0 0 144 2000 200 0 2 240
聡明なフィッシュスープ 90 9 12 0 0 0 144 2000 200 0 2 220
さわやかアイスクリーム 90 9 0 12 12 0 144 2000 200 2 -2 220
ヘルシーな和え物 90 9 0 12 0 0 144 2000 200 0 -2 200
素の味 90 9 0 0 0 12 144 2000 200 -2 0 220
おふくろの野菜スープ 90 9 0 12 0 12 144 2000 200 -2 -2 220
ミニスモーキークッキー 90 9 0 12 0 0 144 2000 200 0 -2 340
よだれが出ちゃうステーキ 120 12 0 0 16 16 192 3000 300 2 0 960
腹ペコの串焼き 200 12 0 0 16 16 192 3000 300 0 0 780
ミュージックミートスープ 120 12 0 0 16 0 192 3000 300 3 0 630 装備攻撃速度+1%
海風の紅茶 120 12 0 16 16 0 192 3000 300 2 -2 630 物理貫通+0.75%
魔法貫通+0.75%
シーフードドリア 120 12 16 0 0 0 192 3000 300 0 3 840 移動速度+1%
イズルードの誇り 120 12 16 0 16 0 192 3000 300 0 3 760 対プレイヤーダメージ増加+0.75%
あたたかな海流 120 12 16 0 0 16 192 3000 300 0 3 600 防御無視+0.75%
おいしいチーズケーキ 120 12 0 16 0 0 192 3000 300 0 2 660 MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+0.75%
おいしいベジタブル 120 12 0 16 0 0 192 3000 300 0 -3 840 スキルディレイ-0.75%
農夫の微笑み 120 12 0 0 0 16 192 3000 300 -3 0 610
おいしい野菜スープ 120 12 0 16 0 16 192 3000 300 -2 -2 1020
エンジェリングパフェ 120 12 16 16 0 0 192 3000 300 -1 -1 580 MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+0.75%
火神の系譜 180 18 0 0 20 0 192 4000 400 3 0 925 状態異常攻撃を受けても状態異常は無効。
黄金の串焼き 300 18 0 0 20 20 192 4000 400 2 0 985
大満足 180 18 0 0 20 0 192 4000 400 3 0 1060 装備攻撃速度+1.5%
伯爵スープ 180 18 0 20 20 0 192 4000 400 2 -2 1075 物理貫通+1%
魔法貫通+1%
東方風味のシーフードバーベキュー 180 18 20 0 0 0 192 4000 400 0 3 985 移動速度+1.5%
超絶感動シーフードバーベキュー 180 18 20 0 20 0 192 4000 400 2 3 1000 対プレイヤーダメージ増加+1%
魂のアンサンブル 180 18 20 0 0 20 192 4000 400 -2 3 1105 防御無視+1%
セイファニスブレッド 180 18 0 0 20 20 192 4000 400 0 0 1125 MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+1%
ピリ辛の枝・ベジタリアン 180 18 0 20 0 0 192 4000 400 0 -3 745 スキルディレイー1%
炎の野菜串焼き 180 18 0 0 0 20 192 4000 400 -3 0 1060
情熱のオアシス 180 18 0 20 0 20 192 4000 400 -2 -2 1125
古代秘伝のアイスの蜜 180 18 20 20 0 0 192 4000 400 0 0 1125 MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+1%

すべて表示されない場合・・・右にスクロールしてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました