『ラグマス』第98回攻城戦結果・砦保有ギルド一覧
7月26日21時より第90回目のGVGが開催されました。
世界戦1~42まで渡り歩き全ての砦保有ギルドのリストを作成しました。
冒険を始めたばかりの人向けの記事をピックしました。初心者さんに教えてあげてね
第98回結果
19の砦が占領なしで終わりました。
ギルドレベルはそう、ほとんど10です。
こちらで中立終了とお知らせしている砦のなかでも、放棄による中立が含まれています。(遠征して通常のchに戻った場合など)占有なしは基本放棄か、砦移動です。
さくっと一部だけ見たい人用リンク ˙ᵕ˙♡
♡ 目立った動き(GVG)♡ GVG砦取得ギルド
♡ 攻城戦決戦結果
目立った動き(GVG)
2chはRe:birthさんがL1のGoldHornさん。一度リスポーンポイントを抑えられますが防衛しています。
5chはTANABATAさんが、B1のTrustさん攻め。3MAP突破ならず時間切れでした。
19chはOathSwordさんが SnowVeilさんを傭兵で雇用し、V1獲得。
23chは、 黄金王国 さんVS花鳥風月さんの予定が、CrazySANXさん移動中の報を受け
キャンセルとなったそう。でも戦いはあったそう。お祭りかな?
27chはRevolterさんがC1、Nirvanaさんのところへ。40%程までエンペを削り、
B1のαComplexさんへ転戦し砦確保。
29chはZestさんがひのくにさんの砦に。ROMSさんも訪れ、平地戦・3MAP等行いました。
途中エンペを割ったのは他のギルドとのこと。
40chぽんもちさんは暇防衛。
最近の合併・解体・メンバー移動など
おやつの時間さんが解散
「暁」さん解散
ふぃのの墓さん、NEWGAMEさん他再編CONTINUEさんへギルド名変更。NEWGAMEさんはサブギルド枠として運用
GRAZEROさんとおとなの時間さんが合併。
AlleyCatsさんが一時解散。
ウパルパさんが解散。
猫帝国さん活動停止。 私の本性は獣 さんに吸収。
スナックぬまこさんがTOYBOXさんにギルド名変更。
花鳥風月さんとglobalさんファミリーギルド解除。
カロリー愛の神々 さんが LoMさんと合併。神々の交響曲さんにギルド名変更。
globalさんと 月夜の蒼い鳥 さんが合併。
もふもふ同盟さんとあっさり塩味さんが合併。
夢幻神器さんとmemoriaさんが合併。
OS華撃団さんとはるのひまわりさんが合併。
花鳥風月さんとCONTINUEさんが合併。
35回目の決戦です
それでは決戦系・いつものGVGリストの順で記載していきます。↓↓
サンには19ギルドいます
第35回攻城戦決戦結果(一部判明分のみ)
1位 | 2位 | 3位 | 同率3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
ROMS | Zest | 純粋はちみつ | ボスバフォ日記 | |
ぽんもち | SnowVeil | Crimson | アムネシアヘイズ | |
黄金王国 | 花鳥風月 | NightRai | 17thread | |
CrazySANX | ひのくに | 菊一文字 | MKDM | |
Revolter | QUARTET | そんぼり | ダブルマリガン | |
Volcanic | NovaEra | シャイニーカラー | 最強ギルドwww | |
NeRF | 絵本の中の戦士達 | ネコパンチ | OathSword | |
カミツレ紅茶研究 | らいざっぷ | ショボス | Et_winds | |
えんじぇるは~と | チームやご | 悠久の車輪 | Trust | |
Replica | ネモフィラ | Elysium | 天然ミネラル | |
CRYSTAL | エインフェリア | ЯЄːЯЄː | あたりきしゃりき | |
逆毛達の狂想曲 | 戦艦斉田丸 | †漆黒の妖精姫† | 猫かぷり | |
Triangle | ☆まったり☆ | レアハンター本部 | ぷいきゅあ☆7 | |
NSN | TANABATA | きままに | AlleyCats | |
Re:birth | 猫神社 | おあしす | 星のかけら | |
第三帝国 | 白春 | BlueRose | GoldHorn | |
MAFiA | Colors | Ala_eterna | Alice | |
うさピヨ | もふもふ同盟 | Avengers | 赤バケツ騎士団 | |
私の本性は獣 | 風の奏でる未来 | 夜光蝶 | プリンシパル | |
justice | DoD | 水晶犬 | AlicE | |
FancyPop | CCG | のんある気分 | ラビットパンチ |
攻城戦決戦の対戦自体の結果を参照するところはないのですが、収集しています。
取りこぼしてる気がする。
→ 判り次第追加していきます。
GVG結果一覧、記載ミスっているのもありそうです。修正しますので間違っていたらコメントお願いします。
あと注目ギルドや結果など教えてください!Twitterは見るようにしているのですが、把握が足らず。
第98回GVG砦取得ギルド
砦項目は、ギルド名 ギルドレベル ギルド人数(参加人数ではない)の順に並んでいます
V=ヴァルキリーレルム、B=ブリトニア、C=チュンリム、L=ルイーナ
金色のギルド名はサン。水色はムーン。ピンクが占領なしです
砦1 | 砦2 | 砦3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | V | うさピヨ 10 89 | ぽりん団 10 78 | 初心者向け 10 83 |
B | エインフェリア 10 99 | 雨天決行 10 59 | まどーがくいん 10 70 | |
C | CookieChou 10 100 | †スリーピング・ナイツ† 10 95 | Geranium 10 72 | |
L | チームやご 10 99 | ぷりん食べ隊 10 29 | 記憶の地平線 10 14 | |
2 | V | カルフーン 10 85 | なし | ゆぐどらしる 10 85 |
B | CROWN 10 90 | みらくるん♪ 10 34 | 孤独なふいんき 10 30 | |
C | Re:birth 10 87 | Selene 10 86 | ぽぽりん 10 87 | |
L | GoldHorn 10 85 | ORION 10 4 | Lipton 10 51 | |
3 | V | 猫丸学園 10 97 | 夢の止まり木 10 29 | アルトネリコ 10 99 |
B | ボスバフォ日記 10 98 | 無敵艦隊 2 1 | ぷにぷに学園 10 24 | |
C | 太陽と月 10 80 | 雪月花 10 60 | 乙女フェス(Re 10 34 | |
L | なし | プロンテラ華激団 10 54 | ナイトクロウ 10 21 | |
4 | V | MAFiA 10 97 | aqours 10 54 | 和風喫茶 10 72 |
B | 夜光蝶 10 97 | たんぽぽ騎士団 10 93 | 動物愛好会 10 24 | |
C | FancyPop 10 92 | 紅魔館 10 46 | Merci 10 81 | |
L | Hatred 10 75 | がとーしょこら 10 10 | Fenrir 10 20 | |
5 | V | TANABATA 10 95 | 万葉の湯 10 50 | 六華亭 10 63 |
B | Trust 10 90 | あったかいねここ 10 65 | CapsLock 10 81 | |
C | ROMS 10 99 | SKKKT団 10 74 | ヒンナ☆ヒンナ 10 94 | |
L | justice 10 92 | グロリアスデイズ 10 28 | ♢食卓の騎士♢ 10 50 | |
6 | V | チームぽちにき 10 61 | ฅネコチャームฅ 10 48 | ビギナーズ 10 46 |
B | Prologue 10 96 | 雪月華 10 68 | ホワイトカクテル 10 49 | |
C | Radiant 10 58 | 日本RO人会 10 85 | 神々の交響曲 10 83 | |
L | 悠久の車輪 10 85 | 桃缶 8 44 | どすこい団 10 50 | |
7 | V | なし | ゆるぷれ♪ 10 6 | 白銀の幻影旅団 10 35 |
B | ぷいきゅあ☆ 10 51 | ラグマス生活 10 74 | 自由に異世界生活 10 65 | |
C | 虎道場 10 98 | 旅鴉 10 32 | YT 10 40 | |
L | 菊一文字 10 88 | ふれいむはぁと🖤 10 48 | 常夏の海風 10 94 | |
8 | V | Extend 10 97 | 貴方を助け隊 10 73 | 円卓の戦乙女 10 88 |
B | NSN 10 90 | 聖なる龍一族 10 70 | TirNaNog 10 42 | |
C | 茶葉亭 10 59 | 夢幻神器 10 43 | 稲荷商会 10 32 | |
L | Replica 10 92 | AinSophAur 10 68 | 無敵のソロ軍 10 48 | |
9 | V | ЯЄːЯЄː 10 86 | パルクフェルメ 10 67 | 日本ブレイク工業 10 86 |
B | ヴァルハラ 10 84 | 鹿窓際 10 57 | アルストロメリア 9 29 | |
C | 猫帝国 10 59 | Harmonizm 10 93 | チョットうにうに 10 69 | |
L | 私の本性は獣 10 85 | BlueSky 10 29 | サモンナイツ 10 98 | |
10 | V | global 10 94 | なし | space 10 17 |
B | Rhapsodie 10 61 | 猟団・常闇戦線 10 100 | 焼肉処ミノタウロス 10 68 | |
C | CCG 10 94 | Walkure 10 66 | Sphaera 10 67 | |
L | ラビットパンチ 10 87 | ムムリク一家 10 42 | とりあえず 10 92 | |
11 | V | ねこコーヒー 10 96 | 三毛猫のしっぽ 10 54 | おひるね 10 37 |
B | 猫神社 10 69 | ELIXIR 10 65 | でこぼこフレンズ 10 72 | |
C | 絵本の中の戦士達 10 90 | 深夜野生動物隔離病棟 10 22 | オイルクロック 10 25 | |
L | DoD 10 79 | スノウスオウ 10 13 | 菜の花畑 10 49 | |
12 | V | 運命の輪の中で 10 88 | 小春日雑技団 10 24 | ぽよなすっ 10 31 |
B | 風の奏でる未来 10 94 | 月夜のお茶会 10 72 | なし | |
C | Colors 10 96 | 仔犬のワルツ 10 79 | ねこぱんち 10 44 | |
L | 飛行×少年 10 58 | アルデンテ 10 47 | なし | |
13 | V | Crimson 10 97 | 一日分のビタミン 10 100 | 伊豆べんちゃーず 10 44 |
B | ~秋桜~ 10 81 | Genesis 10 48 | なし | |
C | HAVEN_JP 10 93 | Ace 10 74 | アルマの家 10 65 | |
L | 赤バケツ騎士団 10 87 | 故郷の星が映る海 10 24 | ACE 10 39 | |
14 | V | 株式会社卍本能寺 10 18 | 株式会社えんらい 10 75 | 悠久之絆 10 28 |
B | 嘆きの樹 10 90 | 無敵のソロ軍団 10 90 | 夜間飛行 10 64 | |
C | なし | ラビットハウス 10 86 | 柊の木陰 10 45 | |
L | ユグドラシル 10 75 | CINDERELLA 10 19 | ほのぼの 10 60 | |
15 | V | ☆ESP☆ 10 83 | 俺の怒りが有頂天 10 31 | ごぶりん★ナイツ 8 68 |
B | ルナティック 10 68 | 生体工学研究所 10 49 | 輪蛇 10 93 | |
C | 逆毛達の狂想曲 10 100 | Golden 10 44 | なし | |
L | NHK 10 99 | テキサス珍走団 10 33 | tough 10 35 | |
16 | V | Salvatore 10 52 | なし | うっど☆らんど 10 66 |
B | ほぼ無言ギルド 10 96 | 千年戦争 10 89 | Godブレスゆー 10 22 | |
C | Riot 10 85 | メグルモノ 10 59 | ファミリーマート 10 85 | |
L | もふもふ同盟 10 61 | 幸福の舞台裏 10 60 | うさゆか 10 42 | |
17 | V | Triangle 10 73 | ワイヤーステップ 10 46 | 動物園 10 37 |
B | バフォJr愛好会 8 26 | ろりぽっぷ 10 89 | MusicBox 10 48 | |
C | TAM 10 94 | Google 10 57 | にゃんぱすー 10 42 | |
L | 17thread 10 97 | idoneam 7 4 | 生贄 10 15 | |
18 | V | ぶらむちゃんねる 10 28 | ムーンフェイズ 10 44 | Ro=zero 10 23 |
B | Avengers 10 49 | 月下に集いし者達 10 80 | まったりーズ 10 53 | |
C | Penrir 10 68 | ぐんぐに~る 10 28 | 真夜中の喝采 10 98 | |
L | QUARTET 10 99 | 古く青い箱 10 100 | ソロ(出入自由) 10 90 | |
19 | V | OathSword 10 27 | バールブルーメ 10 46 | Fate 10 52 |
B | アルディス 10 82 | Balder 10 78 | マッスル協会 10 77 | |
C | はるのひまわり 10 89 | ぽんぽこたぬき 10 86 | 賢者の贈り物 10 33 | |
L | アムネシアヘイズ 10 97 | らぐな楽しみ隊 10 67 | まったりスローラ 10 41 | |
20 | V | †漆黒の妖精姫† 10 96 | 宙船ーSorafune- 9 28 | にゃんこのしっぽ 10 40 |
B | 天然ミネラル 10 81 | 月明かりの夜会 10 68 | 闇市労働協同組合 10 67 | |
C | BlueRose 10 93 | ケイシュの部屋 10 44 | BlackRose. 10 40 | |
L | ネコパンチ 10 91 | 蒼海の累 9 14 | Re:boot 10 52 | |
21 | V | イシュガルド 10 97 | チョコモンブラン 10 89 | HALO 10 41 |
B | 純粋はちみつ 10 81 | 悪意のあるぺロス 10 66 | LOBE 10 43 | |
C | ragtimes 10 90 | ポ狩りスエット 10 43 | ガトーに次ぐガト 10 43 | |
L | 星のかけら 10 58 | Ambient 10 57 | UmeMikan 10 28 | |
22 | V | Ash - Tray 10 87 | ミッドナイト 10 71 | ミルフィーユ 10 72 |
B | SnowVeil 10 100 | Whitecat 10 96 | 月夜の蒼い鳥 10 19 | |
C | 戦艦斉田丸 10 95 | しょうがない旅団 10 51 | こんぽて探検隊 10 51 | |
L | 白春 10 82 | ポポロ堂 10 60 | Progress 10 50 | |
23 | V | 黄金王国 10 99 | 夜更かし猫の集い 10 77 | ムーミン谷 10 52 |
B | なし | なごみ家 10 60 | まったりのススメ 10 87 | |
C | 花鳥風月 10 91 | crescendo 10 78 | いつものところ 10 70 | |
L | CrazySANX 10 98 | anemone 10 63 | 猫湯温泉 10 86 | |
24 | V | 第13独立騎士団 10 59 | †雪月花† 10 71 | VillageRain 10 39 |
B | Elysium 10 73 | ねこの部屋 10 61 | 脳内お花畑 10 8 | |
C | レアハンター本部 10 90 | 箱入り娘 10 11 | Cafffe 10 36 | |
L | 子育中♪ 10 78 | まねだせいこ記念館 5 5 | ♡Sweets♡ 10 96 | |
25 | V | シンクロハート 10 44 | ノアの方舟 10 50 | 金のリス 10 43 |
B | NightRai 10 91 | 桜苺 10 96 | 新オーク村役場 10 52 | |
C | プリンシパル 10 97 | ばなな羊園 10 46 | ノワール 10 48 | |
L | MKDM 10 90 | 音色の探索者達 10 60 | ひよこカフェ 10 54 | |
26 | V | 天国 10 97 | 夜月 10 35 | 最果ての社 7 12 |
B | しるばにあ 10 88 | ねこのかくれが 10 94 | しるこサンド 10 41 | |
C | Et_winds 10 74 | Aigis 10 78 | うさみみ団 10 91 | |
L | ☆まったり☆ 10 95 | ラグオル予備校 10 60 | ŁIMØÑĘ 10 34 | |
27 | V | カミツレ紅茶研究 10 95 | スピカ☆ 10 58 | _D_ 10 49 |
B | Revolter 10 89 | Gelp 10 94 | Freesia 10 64 | |
C | Nirvana 10 90 | グレーアッシュ 8 26 | ぱれっと 10 60 | |
L | αComplex 10 98 | ♡オナ兄倶楽部♡ 10 56 | 迷い猫 10 65 | |
28 | V | シャイニーカラー 10 93 | TANOSU 10 47 | のんべんだらりん 10 30 |
B | おあしす 10 79 | TLPT 10 57 | 三毛猫亭 8 7 | |
C | Alice 10 92 | どーなつさくさく 10 63 | そうだね 10 96 | |
L | AlicE 10 44 | ペペトナス 10 21 | Calamity 10 38 | |
29 | V | ひのくに 10 98 | なし | 〇ねこらて〇 10 47 |
B | Ala_eterna 10 47 | オンザライス 10 52 | さくらサポートサービス 7 10 | |
C | 猫かぷり 10 92 | ラグなぇもんღ 10 87 | Wisteria 10 31 | |
L | NeRF 10 66 | *ひなたぼっこ* 10 31 | 夢現 10 58 | |
30 | V | ショボス 10 85 | 籠姫の祝福 9 2 | わるいひと 10 50 |
B | のんある気分 10 84 | Steamers 10 65 | マナの樹 10 73 | |
C | うまあじ 10 87 | 猫缶 10 21 | にゃんかふぇ 10 59 | |
L | ☆白夜の白猫団☆ 10 87 | crescent 10 82 | 雪うさぎ幼稚園 10 55 | |
31 | V | あたらしいまち 10 41 | 白米が好き 10 53 | Matricaria 9 47 |
B | AlleyCats 10 28 | トワイライト 10 94 | てきとう団 10 72 | |
C | 雪うさぷりきちはいぼおる 10 88 | 東証一部 10 41 | shakespeare 10 49 | |
L | Volcanic 10 98 | Bravers 10 74 | INN 10 84 | |
32 | V | えんじぇるは~と 10 88 | あなたを殺します 6 4 | Adagio 10 23 |
B | 炭水化物愛好会 10 83 | 水無月ノ雨 10 99 | 黒猫の茶会 10 75 | |
C | 速さが足りない 10 80 | 幻想の箱庭 10 51 | Bifrost 10 74 | |
L | ぐだぐだROM 10 90 | 鏡花水月 10 29 | なし | |
33 | V | きままに 10 73 | サラウンド 10 34 | 妖精帝國 10 93 |
B | なし | パンダ保護協会 10 70 | ふにふに団 10 97 | |
C | ふぁーまーず 10 34 | くれが 10 83 | 桜garden 9 79 | |
L | ダブルマリガン 10 51 | 淫夢 10 88 | Ontology 10 52 | |
34 | V | 夢の楽園 10 45 | 無想転生 10 29 | Einferia 10 74 |
B | 魔王軍 10 99 | 天津茶屋 10 94 | おもひでポロニー 10 32 | |
C | 第三帝国 10 92 | プロンテラ小学校 10 57 | 愉快な下僕達 10 2 | |
L | 最強ギルドwww 10 81 | ぺんぎん村 10 12 | TOYBOX 10 24 | |
35 | V | 星の願 10 81 | あなたと狩り隊 10 94 | ぉぼぼ団 10 9 |
B | 水晶犬 10 98 | もぐもぐ団 10 46 | なし | |
C | じょいふる 10 25 | 自己㊥フリーダム 10 66 | Egoist 10 62 | |
L | 禁断の果実 10 62 | 花兎諷詠 10 97 | Vespero 9 34 | |
36 | V | 黄昏の宿り木 10 94 | にょろにょろ帝国 10 21 | プッチン☆ポリン 10 67 |
B | ポリン団 10 98 | にゃんこぽけっと 10 85 | Niflheim 10 40 | |
C | そんぼり 10 95 | こげら通信 10 57 | 朝凪の丘 10 30 | |
L | クロスジョーカー 10 64 | エクレシア 10 35 | なごみ庵 10 47 | |
37 | V | 居酒屋ポイさん 10 53 | ブリキの旗 10 51 | ポリン絵日記 10 91 |
B | Zest 10 68 | なし | MRCS 10 26 | |
C | RConnect 10 17 | ふんわり菓子団 10 42 | 【ラピスラズリ】 10 32 | |
L | Incontro 10 65 | なし | 無言G機能使い隊 10 94 | |
38 | V | 抹茶会 10 98 | 中年ぴーたーぱん 10 43 | CRYSTALS 10 62 |
B | MareMelo 10 93 | PotatoHead 4 3 | ぱんだ族 10 33 | |
C | バキューーーン☆ 10 89 | もふもふ喫茶 10 47 | 抹茶会控室 10 69 | |
L | CRYSTAL 10 98 | StrayCat 10 76 | なし | |
39 | V | パピコ 10 64 | あんりゅくす 10 20 | ポリン喫茶 10 69 |
B | なし | 麺屋右往左往 10 92 | PONPON 10 41 | |
C | あたりきしゃりき 10 90 | frontier 10 62 | 青空センター 10 57 | |
L | アルカディア 10 98 | Rebellio 10 63 | 夢幻. 10 49 | |
40 | V | らいざっぷ 10 23 | memoria 10 16 | ROOKIES 10 68 |
B | ネモフィラ 10 95 | なし | 明日から頑張る 10 73 | |
C | いんゆあはーと 10 74 | Perch 10 51 | reboot 10 72 | |
L | ぽんもち 10 83 | えんじぇりんぐ 10 33 | 悠久の理想郷 10 41 | |
41 | V | なし | ソウル・フラワー 10 80 | よろずや 10 91 |
B | Smooch 10 94 | パパママさん 10 96 | わらびもち 8 22 | |
C | †未来都市ファラ王国† 10 87 | †古代都市ファラ王国† 10 13† | ステイシス 10 92 | |
L | †FMJ† 10 33 | 宵の明星 10 20 | 疲労度の向こう側 10 26 | |
42 | V | きゃっとてーる 10 91 | βrussian 10 93 | 木漏れ日に奏でる詩 9 60 |
B | にくきゅうღ 10 86 | 社畜専用オアシス 10 86 | 烏合の衆 10 61 | |
C | NovaEva 10 27 | 天雷天文 7 27 | ZOT 10 48 | |
L | NovaEra 10 92 | 暁の華 10 65 | 天下布武 10 72 | |
砦を確保されたギルドの皆様おめでとうございます。
これまでの攻城戦結果はこちら。
第81回攻城戦結果・砦保有ギルド一覧
第82回攻城戦結果・砦保有ギルド一覧
第83回攻城戦結果・砦保有ギルド一覧
第90回攻城戦結果・砦保有ギルド一覧
それ以前の結果はこちら
最近のコメント