
7月20日に実装されたアドバンスルーンの属性ルーンのリストを作成しました。
レベル1の数値です。レベルが上がった場合は数値×(レベルの数値)
例)Lv1 物理攻撃+12 → Lv2 物理攻撃+24 → Lv10 物理攻撃+120
レベルアップには、同じ色の(攻撃・防御・増幅)属性ルーンを消費します。
1つ属性ルーンを消費するとルーン経験値+1000
必要経験値
レベル2 2000
レベル3 6000
レベル4 12000
レベル5 15000
レベル6 18000
アドバンスルーン属性ルーン
強襲 | ● 攻撃 | 物理攻撃+12 | 精錬物理攻撃+4 | |
破甲 | ● 攻撃 | 物理防御無視+0.8% | 精錬物理攻撃+4 | |
穿裂 | ● 攻撃 | 物理貫通+0.4 | 精錬物理攻撃+4 | |
撃滅 | ● 攻撃 | 物理ダメージ増加+0.6 | 精錬物理攻撃+4 | |
狂暴 | ● 攻撃 | クリティカルダメージ+1.6% | クリティカル+1 | |
魔霊 | ● 攻撃 | 魔法攻撃+12 | 精練魔法攻撃+4 | |
破魔 | ● 攻撃 | 魔法防御無視+0.8% | 精練魔法攻撃+4 | |
呪文 | ● 攻撃 | 魔法貫通+0.4% | 精練魔法攻撃+4 | |
幻術 | ● 攻撃 | 魔法ダメージ増加+0.6% | 精練魔法攻撃+4 | |
魔素 | ● 攻撃 | 風・地・水・火・念属性攻撃+0.6% | ||
毒影 | ● 攻撃 | 毒属性攻撃+0.6% | 毒属性攻撃+0.6% | |
神聖 | ● 攻撃 | 聖属性攻撃+0.6% | 回復強化+0.6% | |
生命 | ● 防御 | MaxHP+325 | 物理防御+3 | |
鋼鉄 | ● 防御 | 物理防御+0.8% | スキルダメージ軽減+0.4% | |
堅壁 | ● 防御 | 物理ダメージ軽減+0.4% | 通常攻撃ダメージ軽減+0.3% | |
霊能 | ● 防御 | MaxSP+16 | 魔法防御+3 | 物理防御+3 |
爆裂 | ● 防御 | クリティカルダメージ軽減+1.6% | クリティカル防御+1 | 通常攻撃ダメージ軽減+0.3% |
飛刃 | ● 防御 | 遠距離物理ダメージ軽減+0.6% | 物理防御+0.3% | |
近攻 | ● 防御 | 近距離物理ダメージ軽減+0.6% | 物理防御+0.3% | |
呪文 | ● 防御 | 魔法防御+0.8% | スキルダメージ軽減+0.4% | |
魔攻 | ● 防御 | 魔法ダメージ軽減+0.4% | 通常攻撃ダメージ軽減+0.3% | |
魔素 | ● 防御 | 風・地・水・火・念属性のダメージ軽減+0.6% | 物理防御+4 | 魔法防御+2 |
邪悪 | ● 防御 | 毒・闇・不死・聖・無属性のダメージ軽減+0.6% | 物理防御+4 | 魔法防御+2 |
筋力 | ● 増幅 | Str+1 | 全種族へのダメージ+0.2% | 全種族モンスターからの被ダメージ-0.2% |
速力 | ● 増幅 | Agi+1 | 全種族へのダメージ+0.2% | 全種族モンスターからの被ダメージ-0.2% |
知力 | ● 増幅 | Int+1 | 全種族へのダメージ+0.2% | 全種族モンスターからの被ダメージ-0.2% |
体力 | ● 増幅 | Vit+1 | 全種族へのダメージ+0.2% | 全種族モンスターからの被ダメージ-0.2% |
幸運 | ● 増幅 | Luk+1 | 全種族へのダメージ+0.2% | 全種族モンスターからの被ダメージ-0.2% |
器用 | ● 増幅 | Dex+1 | 全種族へのダメージ+0.2% | 全種族モンスターからの被ダメージ-0.2% |
詠唱 | ● 増幅 | 変動詠唱時間-1% | 変動詠唱時間0.05秒 | SP消費量-0.5% |
体型 | ● 増幅 | 物理攻撃時、中型モンスターダメージ+0.4% | 中型モンスターから受けるダメージ軽減+0.4% |
スキルルーン一覧はこちら
コメント