
ラグマスの料理の性能比較表を作成しました。アップパラメータ、キャラクターの身長・体重の制御、価格にも対応しています。
バランス良く料理を食べて、キャラクターの性能アップにご利用ください。ソート可能なので、ポチポチ触って今の自分に合った料理を見つけられます。
近接DPSだから物理攻撃をメインに。魔法攻撃が強い敵を狩りに行くから、魔法防御をメインに。
何よりコスパ等、見てみてくださいね。
レア食材を狩っておくのを忘れずに
レア食材屋で売っているラインナップは日毎、ユーザーによって異なります。
レア食材は、毎日買い込んでおくのがいいですよ。
料理のレシピはこちら
料理性能表★★まではこちら
料理性能表★★☆~
↓↓すべて表示されない場合・・・右にスクロールしてください
料理 | 最大HP | 最大SP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 持続時間 | HPカロリー | SPカロリー | 増量 | 高身長 | 費用 | +効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超絶美味のステーキ | 216 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 192 | 5000 | 500 | 3 | 0 | 765 | 状態異常無効 CD時間15秒 3回まで |
超絶美味の串焼き | 360 | 21 | 0 | 24 | 0 | 24 | 192 | 5000 | 500 | 2 | 0 | 1040 | |
超絶美味のミートスープ | 216 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 192 | 5000 | 500 | 3 | 0 | 785 | 装備攻撃速度+1.75% |
超絶美味のケーキ | 216 | 21 | 0 | 24 | 24 | 0 | 192 | 5000 | 500 | 2 | -2 | 860 | 物理貫通+1.25% 魔法貫通+1.25% |
超絶美味のムニエル | 216 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 192 | 5000 | 500 | 0 | 3 | 965 | 移動速度+1.75% |
超絶美味の海鮮串焼き | 216 | 21 | 24 | 24 | 0 | 0 | 192 | 5000 | 500 | 2 | 3 | 840 | 対プレイヤーダメージ+1.25% |
超絶美味のシーフードスープ | 216 | 21 | 24 | 0 | 0 | 24 | 192 | 5000 | 500 | -2 | 3 | 1165 | 防御無視+1.25% |
超絶美味のフルーツティー | 216 | 21 | 0 | 24 | 0 | 24 | 192 | 5000 | 500 | 0 | 0 | 1105 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+1.25% |
超絶美味の和え物 | 216 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 192 | 5000 | 500 | 0 | -3 | 765 | スキルディレイー1.25% |
超絶美味の野菜炒め | 216 | 21 | 0 | 0 | 24 | 24 | 192 | 5000 | 500 | -3 | 0 | 860 | |
超絶美味のベジタリアンスープ | 216 | 21 | 0 | 0 | 24 | 24 | 192 | 5000 | 500 | -2 | -2 | 1165 | |
超絶美味のクッキー | 216 | 21 | 24 | 0 | 24 | 0 | 192 | 5000 | 500 | 0 | 0 | 1105 | |
魅惑のやみつきステーキ | 300 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 208 | 6000 | 600 | 4 | 0 | 730 | 状態異常無効 CD時間15秒 4回まで |
魅惑のチャーム串焼き | 500 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 208 | 6000 | 600 | 3 | -3 | 600 | |
魅惑の香りミートスープ | 300 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 208 | 6000 | 600 | 3 | 0 | 780 | 装備攻撃速度+2% |
魔法のデリシャスブレッド | 300 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 208 | 6000 | 600 | 3 | -3 | 680 | 物理貫通+1.5% 魔法貫通+1.5% |
魅惑のやみつきシーフードバーベキュー | 300 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 208 | 6000 | 600 | 0 | 4 | 650 | 移動速度+2% |
魔法のチャーム海鮮串焼き | 300 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 208 | 6000 | 600 | -3 | 4 | 680 | 対プレイヤーダメージ増加+1.5% |
魅惑の香りフィッシュスープ | 300 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 208 | 6000 | 600 | 3 | 4 | 700 | 防御無視+1.5% |
魔法のデリシャスアイスクリーム | 300 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 208 | 6000 | 600 | -2 | 0 | 790 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+1.5% |
魅惑のやみつきサラダ | 300 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 208 | 6000 | 600 | 0 | -3 | 700 | スキルディレイ-1.5% |
魔法のチャーム野菜炒め | 300 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 208 | 6000 | 600 | -4 | 0 | 680 | 致死時HP1で2秒無敵 CD15秒。1回まで |
魅惑の香り野菜スープ | 300 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 208 | 6000 | 600 | -3 | -3 | 640 | |
魔法のデリシャスクッキー | 300 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 208 | 6000 | 600 | 0 | -2 | 750 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+1.5% |
ゲフェン特産ステーキ | 360 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 208 | 7000 | 700 | 4 | 0 | 980 | 状態異常無効 CD時間15秒 4回まで |
黄金の十字串焼き | 600 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 208 | 7000 | 700 | 3 | 0 | 880 | |
母親の抱擁 | 360 | 36 | 0 | 32 | 0 | 32 | 208 | 7000 | 700 | 2 | 0 | 800 | 装備攻撃速度+2.5% |
貴公子の紅茶 | 360 | 36 | 0 | 32 | 32 | 0 | 208 | 7000 | 700 | 2 | -4 | 810 | 物理貫通+1.75% 魔法貫通+1.75% |
ヒュドラ | 360 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208 | 7000 | 700 | 0 | 4 | 820 | 移動速度+2.5% |
海からの呼びかけ | 360 | 36 | 32 | 32 | 0 | 0 | 208 | 7000 | 700 | 2 | 4 | 860 | 致死時HP1で2秒無敵 CD15秒。1回まで |
アルデバランのフィッシュスープ | 360 | 36 | 32 | 0 | 0 | 32 | 208 | 7000 | 700 | -2 | 4 | 1010 | 防御無視+1.75% |
商人の町の特産ステーキ | 360 | 36 | 0 | 32 | 0 | 32 | 208 | 7000 | 700 | -2 | -3 | 800 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+1.75% |
ジャングルの宝 | 360 | 36 | 0 | 0 | 32 | 0 | 208 | 7000 | 700 | 0 | -3 | 770 | スキルディレイ-1.75% |
フェイヨン特産野菜串焼き | 360 | 36 | 0 | 0 | 32 | 32 | 208 | 7000 | 700 | -4 | 0 | 840 | |
お嬢様の優雅なひと時 | 360 | 36 | 0 | 0 | 32 | 32 | 208 | 7000 | 700 | -3 | -1 | 960 | |
ビックフットの森のクッキー | 360 | 36 | 32 | 0 | 32 | 0 | 208 | 7000 | 700 | 0 | -2 | 980 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+1.75% |
特製砂漠のおもてなしステーキ | 420 | 42 | 0 | 36 | 0 | 0 | 208 | 8000 | 800 | 3 | 0 | 1225 | 状態異常無効 CD時間15秒 4回まで |
巨塔 | 700 | 42 | 0 | 36 | 0 | 0 | 208 | 8000 | 800 | 3 | -3 | 1360 | |
ブラウンマーチ | 420 | 42 | 0 | 36 | 0 | 36 | 208 | 8000 | 800 | 3 | 0 | 1425 | 装備攻撃速度+3% |
夏の星 | 420 | 42 | 0 | 36 | 36 | 0 | 208 | 8000 | 800 | 2 | -4 | 1285 | 物理貫通+2% 魔法貫通+2% |
漁夫の魂 | 420 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 208 | 8000 | 800 | 0 | 4 | 1225 | 移動速度+3% |
トルゼセウス海鮮串焼き | 420 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 208 | 8000 | 800 | 2 | 4 | 1360 | 対プレイヤーダメージ増加+2% |
シャンソンの歌 | 420 | 42 | 36 | 0 | 0 | 36 | 208 | 8000 | 800 | -2 | 4 | 1425 | 防御無視+2% |
王女のアフターヌーンティ | 420 | 42 | 0 | 36 | 0 | 36 | 208 | 8000 | 800 | -2 | -3 | 1335 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+2% |
シャンシャンシャンサイ | 420 | 42 | 0 | 0 | 36 | 0 | 208 | 8000 | 800 | 0 | -3 | 1225 | スキルディレイ-2% |
天空の剣 | 420 | 42 | 0 | 0 | 36 | 36 | 208 | 8000 | 800 | -4 | 0 | 1360 | 致死時HP1で2秒無敵 CD15秒。1回まで |
黄昏の賢者 | 420 | 42 | 0 | 0 | 36 | 36 | 208 | 8000 | 800 | -3 | -1 | 1365 | |
ガトカスレの神殿 | 420 | 42 | 36 | 0 | 36 | 0 | 208 | 8000 | 800 | 0 | -2 | 1300 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+2% |
プロンテラ王室のステーキ | 500 | 50 | 0 | 38 | 0 | 0 | 240 | 9000 | 900 | 5 | 1 | 1325 | 状態異常無効 CD時間15秒 4回まで |
プロンテラ王室の串焼き | 830 | 50 | 0 | 38 | 0 | 0 | 240 | 9000 | 900 | 4 | -2 | 1480 | |
プロンテラ王室のミートスープ | 500 | 50 | 0 | 38 | 0 | 38 | 240 | 9000 | 900 | 4 | 3 | 1525 | 装備攻撃速度+3.25% |
プロンテラ王室のジュース | 500 | 50 | 0 | 38 | 38 | 0 | 240 | 9000 | 900 | 3 | -4 | 1345 | 物理貫通+2.25% 魔法貫通+2.25% |
プロンテラ王室のムニエル | 500 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 240 | 9000 | 900 | 1 | 5 | 1405 | 移動速度+3.25% |
プロンテラ王室の魚介串焼き | 500 | 50 | 38 | 38 | 0 | 0 | 240 | 9000 | 900 | 2 | 5 | 1400 | 対プレイヤーダメージ増加+2.25% |
プロンテラ王室のシーフードスープ | 500 | 50 | 38 | 0 | 0 | 38 | 240 | 9000 | 900 | -2 | 5 | 1565 | 防御無視+2.25% |
プロンテラ王室のクッキー | 500 | 50 | 0 | 38 | 0 | 38 | 240 | 9000 | 900 | -2 | -2 | 1525 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+2.25% |
プロンテラ王室の和え物 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 240 | 9000 | 900 | -5 | -1 | 1405 | スキルディレイ-2.25% 致死時HP1で2秒無敵 CD15秒。2回まで |
プロンテラ王室の野菜炒め | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 240 | 9000 | 900 | -4 | -4 | 1400 | スキルディレイ-2.25% |
プロンテラ王室の野菜スープ | 500 | 50 | 0 | 0 | 38 | 38 | 240 | 9000 | 900 | -3 | -1 | 1565 | |
プロンテラ王室のアイスクリーム | 500 | 50 | 38 | 0 | 38 | 0 | 240 | 9000 | 900 | -2 | 2 | 1460 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+2.25% |
初心忘れるべからず・ステーキ | 600 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 10000 | 1000 | 5 | 0 | 1885 | 状態異常無効 CD時間15秒 4回まで |
初心忘れるべからず・串焼き | 1000 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 10000 | 1000 | 5 | 2 | 1885 | |
初心忘れるべからず・ミートスープ | 600 | 60 | 0 | 40 | 0 | 40 | 240 | 10000 | 1000 | 5 | 2 | 1885 | 装備攻撃速度+3.5% |
初心忘れるべからず・ジュース | 600 | 60 | 0 | 40 | 40 | 0 | 240 | 10000 | 1000 | 3 | -5 | 1885 | 物理貫通+2.5% 魔法貫通+2.5% |
初心忘れるべからず・ムニエル | 600 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 10000 | 1000 | 0 | 5 | 1885 | 移動速度+3.5% |
初心忘れるべからず・魚介の串焼き | 600 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 240 | 10000 | 1000 | 2 | 5 | 1885 | 対プレイヤーダメージ増加+2.5% |
初心忘れるべからず・シーフードスープ | 600 | 60 | 40 | 0 | 0 | 40 | 240 | 10000 | 1000 | -3 | 5 | 1885 | 防御無視+2.5% |
初心忘れるべからず・クッキー | 600 | 60 | 0 | 40 | 0 | 40 | 240 | 10000 | 1000 | -2 | -4 | 1885 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+2.5% |
初心忘れるべからず・和え物 | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 240 | 10000 | 1000 | -5 | 0 | 1885 | スキルディレイ-2.5% |
初心忘れるべからず・野菜炒め | 600 | 60 | 0 | 0 | 40 | 40 | 240 | 10000 | 1000 | -5 | -5 | 1885 | 致死時HP1で2秒無敵 CD15秒。2回まで |
初心忘れるべからず・野菜スープ | 600 | 60 | 0 | 0 | 40 | 40 | 240 | 10000 | 1000 | -5 | -5 | 1885 | |
初心忘れるべからず・アイスクリーム | 600 | 60 | 40 | 0 | 40 | 0 | 240 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 1885 | MVP、MINIモンスター以外へのダメージ+2.5% |
満漢全席 | 500 | 50 | 40 | 0 | 0 | 40 | 240 | 9000 | 900 | 2 | 0 | 2300 | 物理貫通+2.5% 魔法貫通+2.5% |
〇カロリー等は大量に一度に食べても蓄積します。ステータスの、HP料理自動回復の横に蓄積数値表示されています。
〇冒険手帳、料理の欄。食事資格をクリックすると料理発動可能最大数。発動回数、効果状況が表示されています。
満漢全席は前編にも記載しましたが比較対象となるので後編にも入れています。
コメント