
料理の熟練度アンロックについて
料理を作ると、該当の料理の「料理熟練度」が上がります。
作った料理を食べると、該当の料理の「食事熟練度」が上がります。
どちらの熟練度もMAXでLv10まで上昇が可能。
Lv10 になると「熟練度アンロック」となりパラメータが上昇します。
熟練度Lv10になった際のパラメータ上昇をリストにまとめました。
優先してLv10にする料理を検討する際にご利用ください。
リストの項目をクリックでソートできます。
MAXHP
すべての「料理熟練度」をLv10にした場合のHP上昇量合計は、345。
すべての「食事熟練度」をLv10にした場合のHP上昇量合計は、260。
MAXSP
すべての「料理熟練度」をLv10にした場合のSP上昇量合計は、69。
すべての「食事熟練度」をLv10にした場合のSP上昇量合計は、46。
物理攻撃(Atk)
すべての「料理熟練度」をLv10にした場合のAtk上昇量合計は、82.5。
すべての「食事熟練度」をLv10にした場合のAtk上昇量合計は、43。
魔法攻撃(Matk)
すべての「料理熟練度」をLv10にした場合のMatk上昇量合計は、67.5。
すべての「食事熟練度」をLv10にした場合の Matk 上昇量合計は、44。
物理防御(Def)
すべての「料理熟練度」をLv10にした場合のDef上昇量合計は、85.5。
すべての「食事熟練度」をLv10にした場合のDef上昇量合計は、56。
魔法防御(Mdef)
すべての「料理熟練度」をLv10にした場合のMdef上昇量合計は、66。
すべての「食事熟練度」をLv10にした場合のMdef上昇量合計は、55。
料理熟練度Lv10獲得パラメータ
| 料理 | 料理熟練度Lv10 | MaxHp | MaxSp | Atk | Matk | Def | Mdef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者のステーキ | MaxHp +15 | 15 | |||||
| 初心者の串焼き | MaxHp +15 | 15 | |||||
| 初心者のミートスープ | MaxHp +15 | 15 | |||||
| 初心者のお刺身 | MaxHp +15 | 15 | |||||
| 初心者の野菜炒め | MaxSp +3 | 3 | |||||
| 初心者の野菜の串焼き | MaxSp +3 | 3 | |||||
| 初心者の野菜スープ | MaxSp +3 | 3 | |||||
| 初心者のサラダ | MaxSp +3 | 3 | |||||
| 初心者のムニエル | Atk +1.5 | 1.5 | |||||
| 初心者の海鮮串焼き | Atk +1.5 | 1.5 | |||||
| 初心者のフィッシュスープ | Atk +1.5 | 1.5 | |||||
| 初心者の寿司 | Atk +1.5 | 1.5 | |||||
| 初心者のジャム | Matk +1.5 | 1.5 | |||||
| 初心者のカットフルーツ | Matk +1.5 | 1.5 | |||||
| 初心者の紅茶 | Matk +1.5 | 1.5 | |||||
| 初心者のフルーツ盛り | Matk +1.5 | 1.5 | |||||
| 闇料理 | – | ||||||
| 満漢全席 | Atk +4.5 | 4.5 | |||||
| 旅行者の炒め物 | Def +1.5 | 1.5 | |||||
| 大衆的な串焼き | Def +1.5 | 1.5 | |||||
| いい香りのミートスープ | Def +1.5 | 1.5 | |||||
| シャンソンラエル | MaxSp +3 | 3 | |||||
| 海鮮チャウダー | MaxHp +15 | 15 | |||||
| 島の串焼き | Atk +1.5 | 1.5 | |||||
| 聡明なフィッシュスープ | Atk +1.5 | 1.5 | |||||
| さわやかアイスクリーム | Matk +1.5 | 1.5 | |||||
| ヘルシーな和え物 | Matk +1.5 | 1.5 | |||||
| 素の味 | Mdef +1.5 | 1.5 | |||||
| おふくろの野菜スープ | Mdef +1.5 | 1.5 | |||||
| ミニスモーキークッキー | Matk +1.5 | 1.5 | |||||
| よだれが出ちゃうステーキ | Def +1.5 | 1.5 | |||||
| 腹ペコの串焼き | Def +1.5 | 1.5 | |||||
| ミュージックミートスープ | Def +1.5 | 1.5 | |||||
| 海風の紅茶 | Matk +1.5 | 1.5 | |||||
| シーフードドリア | MaxHp +15 | 15 | |||||
| イズルードの誇り | Atk +1.5 | 1.5 | |||||
| あたたかな海流 | Mdef +1.5 | 1.5 | |||||
| おいしいチーズケーキ | Matk +1.5 | 1.5 | |||||
| おいしいベジタブル | Matk +1.5 | 1.5 | |||||
| 農夫の微笑み | MaxSp +3 | 3 | |||||
| おいしい野菜スープ | Mdef +1.5 | 1.5 | |||||
| エンジェリングパフェ | Atk +1.5 | 1.5 | |||||
| 火神の系譜 | Def +3 | 3 | |||||
| 黄金の串焼き | Mdef +3 | 3 | |||||
| 大満足 | Def +3 | 3 | |||||
| 伯爵スープ | Matk +3 | 3 | |||||
| 東方風味のシーフードバーベキュー | MaxHp +30 | 30 | |||||
| 超絶感動シーフードバーベキュー | Atk +3 | 3 | |||||
| 魂のアンサンブル | Mdef +3 | 3 | |||||
| セイファニスブレッド | Def +3 | 3 | |||||
| ピリ辛の枝・ベジタリアン | Matk +3 | 3 | |||||
| 炎の野菜串焼き | MaxSp +6 | 6 | |||||
| 情熱のオアシス | Matk +3 | 3 | |||||
| 古代秘伝のアイスの蜜 | Atk +3 | 3 | |||||
| 超絶美味のステーキ | Def +3 | 3 | |||||
| 超絶美味の串焼き | Def +3 | 3 | |||||
| 超絶美味のミートスープ | MaxHp +30 | 30 | |||||
| 超絶美味のケーキ | Matk +3 | 3 | |||||
| 超絶美味のムニエル | MaxSp +6 | 6 | |||||
| 超絶美味の海鮮串焼き | Atk +3 | 3 | |||||
| 超絶美味のシーフードスープ | Mdef +3 | 3 | |||||
| 超絶美味のフルーツティー | Def +3 | 3 | |||||
| 超絶美味の和え物 | Matk +3 | 3 | |||||
| 超絶美味の野菜炒め | Mdef +3 | 3 | |||||
| 超絶美味のベジタリアンスープ | Matk +3 | 3 | |||||
| 超絶美味のクッキー | Atk +3 | 3 | |||||
| 魅惑のやみつきステーキ | Def +3 | 3 | |||||
| 魅惑のチャーム串焼き | Matk +3 | 3 | |||||
| 魅惑の香りミートスープ | Def +3 | 3 | |||||
| 魔法のデリシャスブレッド | Def +3 | 3 | |||||
| 魅惑のやみつきシーフードバーベキュー | MaxHp +30 | 30 | |||||
| 魔法のチャーム海鮮串焼き | Atk +3 | 3 | |||||
| 魅惑の香りフィッシュスープ | Atk +3 | 3 | |||||
| 魔法のデリシャスアイスクリーム | Mdef +3 | 3 | |||||
| 魅惑のやみつきサラダ | MaxSp +6 | 6 | |||||
| 魔法のチャーム野菜炒め | Matk +3 | 3 | |||||
| 魅惑の香り野菜スープ | Mdef +3 | 3 | |||||
| 魔法のデリシャスクッキー | Atk +3 | 3 | |||||
| ゲフェン特産ステーキ | Def +3 | 3 | |||||
| 黄金の十字串焼き | MaxHp +30 | 30 | |||||
| 母親の抱擁 | Def +3 | 3 | |||||
| 貴公子の紅茶 | Matk +3 | 3 | |||||
| ヒュドラ | Atk +3 | 3 | |||||
| 海からの呼びかけ | Atk +3 | 3 | |||||
| アルデバランのフィッシュスープ | Atk +3 | 3 | |||||
| 商人の町の特産ステーキ | Def +3 | 3 | |||||
| ジャングルの宝 | MaxSp +6 | 6 | |||||
| フェイヨン特産野菜串焼き | Mdef +3 | 3 | |||||
| お嬢様の優雅なひと時 | Mdef +3 | 3 | |||||
| ビックフットの森のクッキー | Matk +3 | 3 | |||||
| 特製砂漠のおもてなしステーキ | Def +4.5 | 4.5 | |||||
| 巨塔 | MaxHp +45 | 45 | |||||
| ブラウンマーチ | Def +4.5 | 4.5 | |||||
| 夏の星 | Matk +4.5 | 4.5 | |||||
| 漁夫の魂 | Matk +4.5 | 4.5 | |||||
| トルゼセウス海鮮串焼き | Atk +4.5 | 4.5 | |||||
| シャンソンの歌 | Atk +4.5 | 4.5 | |||||
| 王女のアフターヌーンティ | Def +4.5 | 4.5 | |||||
| シャンシャンシャンサイ | MaxSp +9 | 9 | |||||
| 天空の剣 | Mdef +4.5 | 4.5 | |||||
| 黄昏の賢者 | Mdef +4.5 | 4.5 | |||||
| ガトカスレの神殿 | Matk +4.5 | 4.5 | |||||
| プロンテラ王室のステーキ | Def +4.5 | 4.5 | |||||
| プロンテラ王室の串焼き | MaxHp +45 | 45 | |||||
| プロンテラ王室のミートスープ | Def +4.5 | 4.5 | |||||
| プロンテラ王室のジュース | Def +4.5 | 4.5 | |||||
| プロンテラ王室のムニエル | Atk +4.5 | 4.5 | |||||
| プロンテラ王室の魚介串焼き | Atk +4.5 | 4.5 | |||||
| プロンテラ王室のシーフードスープ | Mdef +4.5 | 4.5 | |||||
| プロンテラ王室のクッキー | Mdef +4.5 | 4.5 | |||||
| プロンテラ王室の和え物 | MaxSp +9 | 9 | |||||
| プロンテラ王室の野菜炒め | Matk +4.5 | 4.5 | |||||
| プロンテラ王室の野菜スープ | Mdef +4.5 | 4.5 | |||||
| プロンテラ王室のアイスクリーム | Atk +4.5 | 4.5 | |||||
| 初心忘れるべからず・ステーキ | Def +4.5 | 4.5 | |||||
| 初心忘れるべからず・串焼き | MaxHp +45 | 45 | |||||
| 初心忘れるべからず・ミートスープ | Def +4.5 | 4.5 | |||||
| 初心忘れるべからず・ジュース | Def +4.5 | 4.5 | |||||
| 初心忘れるべからず・ムニエル | Atk +4.5 | 4.5 | |||||
| 初心忘れるべからず・魚介の串焼き | Atk +4.5 | 4.5 | |||||
| 初心忘れるべからず・シーフードスープ | Mdef +4.5 | 4.5 | |||||
| 初心忘れるべからず・クッキー | Mdef +4.5 | 4.5 | |||||
| 初心忘れるべからず・和え物 | MaxSp +9 | 9 | |||||
| 初心忘れるべからず・野菜炒め | Matk +4.5 | 4.5 | |||||
| 初心忘れるべからず・野菜スープ | Mdef +4.5 | 4.5 | |||||
| 初心忘れるべからず・アイスクリーム | Atk +4.5 | 4.5 |
食事熟練度Lv10獲得パラメータ
| 料理 | 食事熟練度Lv10 | MaxHp | MaxSp | Atk | Matk | Def | Mdef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者のステーキ | MaxHp +10 | 10 | |||||
| 初心者の串焼き | MaxHp +10 | 10 | |||||
| 初心者のミートスープ | MaxHp +10 | 10 | |||||
| 初心者のお刺身 | MaxHp +10 | 10 | |||||
| 初心者の野菜炒め | MaxSp +2 | 2 | |||||
| 初心者の野菜の串焼き | MaxSp +2 | 2 | |||||
| 初心者の野菜スープ | MaxSp +2 | 2 | |||||
| 初心者のサラダ | MaxSp +2 | 2 | |||||
| 初心者のムニエル | Atk +1 | 1 | |||||
| 初心者の海鮮串焼き | Atk +1 | 1 | |||||
| 初心者のフィッシュスープ | Atk +1 | 1 | |||||
| 初心者の寿司 | Atk +1 | 1 | |||||
| 初心者のジャム | Matk +1 | 1 | |||||
| 初心者のカットフルーツ | Matk +1 | 1 | |||||
| 初心者の紅茶 | Matk +1 | 1 | |||||
| 初心者のフルーツ盛り | Matk +1 | 1 | |||||
| 闇料理 | – | ||||||
| 満漢全席 | MaxHp +30 | 30 | |||||
| 旅行者の炒め物 | Def +1 | 1 | |||||
| 大衆的な串焼き | MaxHp +10 | 10 | |||||
| いい香りのミートスープ | Def +1 | 1 | |||||
| シャンソンラエル | Mdef +1 | 1 | |||||
| 海鮮チャウダー | Atk +1 | 1 | |||||
| 島の串焼き | Atk +1 | 1 | |||||
| 聡明なフィッシュスープ | Atk +1 | 1 | |||||
| さわやかアイスクリーム | Def +1 | 1 | |||||
| ヘルシーな和え物 | Matk +1 | 1 | |||||
| 素の味 | MaxSp +2 | 2 | |||||
| おふくろの野菜スープ | Matk +1 | 1 | |||||
| ミニスモーキークッキー | Matk +1 | 1 | |||||
| よだれが出ちゃうステーキ | Mdef +1 | 1 | |||||
| 腹ペコの串焼き | Mdef +1 | 1 | |||||
| ミュージックミートスープ | MaxHp +10 | 10 | |||||
| 海風の紅茶 | Def +1 | 1 | |||||
| シーフードドリア | Atk +1 | 1 | |||||
| イズルードの誇り | Def +1 | 1 | |||||
| あたたかな海流 | Atk +1 | 1 | |||||
| おいしいチーズケーキ | MaxSp +2 | 2 | |||||
| おいしいベジタブル | Matk +1 | 1 | |||||
| 農夫の微笑み | Mdef +1 | 1 | |||||
| おいしい野菜スープ | Matk +1 | 1 | |||||
| エンジェリングパフェ | Matk +1 | 1 | |||||
| 火神の系譜 | MaxHp +20 | 20 | |||||
| 黄金の串焼き | Def +2 | 2 | |||||
| 大満足 | MaxSp +4 | 4 | |||||
| 伯爵スープ | Def +2 | 2 | |||||
| 東方風味のシーフードバーベキュー | Atk +2 | 2 | |||||
| 超絶感動シーフードバーベキュー | Def +2 | 2 | |||||
| 魂のアンサンブル | Atk +2 | 2 | |||||
| セイファニスブレッド | Mdef +2 | 2 | |||||
| ピリ辛の枝・ベジタリアン | Atk +2 | 2 | |||||
| 炎の野菜串焼き | Mdef +2 | 2 | |||||
| 情熱のオアシス | Mdef +2 | 2 | |||||
| 古代秘伝のアイスの蜜 | Matk +2 | 2 | |||||
| 超絶美味のステーキ | MaxHp +20 | 20 | |||||
| 超絶美味の串焼き | Mdef +2 | 2 | |||||
| 超絶美味のミートスープ | Def +2 | 2 | |||||
| 超絶美味のケーキ | Def +2 | 2 | |||||
| 超絶美味のムニエル | Atk +2 | 2 | |||||
| 超絶美味の海鮮串焼き | Def +2 | 2 | |||||
| 超絶美味のシーフードスープ | Atk +2 | 2 | |||||
| 超絶美味のフルーツティー | Mdef +2 | 2 | |||||
| 超絶美味の和え物 | MaxSp +4 | 4 | |||||
| 超絶美味の野菜炒め | Matk +2 | 2 | |||||
| 超絶美味のベジタリアンスープ | Mdef +2 | 2 | |||||
| 超絶美味のクッキー | Matk +2 | 2 | |||||
| 魅惑のやみつきステーキ | MaxHp +20 | 20 | |||||
| 魅惑のチャーム串焼き | Def +2 | 2 | |||||
| 魅惑の香りミートスープ | Mdef +2 | 2 | |||||
| 魔法のデリシャスブレッド | Matk +2 | 2 | |||||
| 魅惑のやみつきシーフードバーベキュー | Atk +2 | 2 | |||||
| 魔法のチャーム海鮮串焼き | Mdef +2 | 2 | |||||
| 魅惑の香りフィッシュスープ | Def +2 | 2 | |||||
| 魔法のデリシャスアイスクリーム | Def +2 | 2 | |||||
| 魅惑のやみつきサラダ | Matk +2 | 2 | |||||
| 魔法のチャーム野菜炒め | Mdef +2 | 2 | |||||
| 魅惑の香り野菜スープ | MaxSp +4 | 4 | |||||
| 魔法のデリシャスクッキー | Matk +2 | 2 | |||||
| ゲフェン特産ステーキ | MaxHp +20 | 20 | |||||
| 黄金の十字串焼き | Def +2 | 2 | |||||
| 母親の抱擁 | Mdef +2 | 2 | |||||
| 貴公子の紅茶 | Def +2 | 2 | |||||
| ヒュドラ | Atk +2 | 2 | |||||
| 海からの呼びかけ | Def +2 | 2 | |||||
| アルデバランのフィッシュスープ | Mdef +2 | 2 | |||||
| 商人の町の特産ステーキ | Mdef +2 | 2 | |||||
| ジャングルの宝 | Matk +2 | 2 | |||||
| フェイヨン特産野菜串焼き | Matk +2 | 2 | |||||
| お嬢様の優雅なひと時 | MaxSp +4 | 4 | |||||
| ビックフットの森のクッキー | Atk +2 | 2 | |||||
| 特製砂漠のおもてなしステーキ | MaxHp +30 | 30 | |||||
| 巨塔 | Def +3 | 3 | |||||
| ブラウンマーチ | Mdef +3 | 3 | |||||
| 夏の星 | Def +3 | 3 | |||||
| 漁夫の魂 | Atk +3 | 3 | |||||
| トルゼセウス海鮮串焼き | Def +3 | 3 | |||||
| シャンソンの歌 | Mdef +3 | 3 | |||||
| 王女のアフターヌーンティ | Mdef +3 | 3 | |||||
| シャンシャンシャンサイ | Matk +3 | 3 | |||||
| 天空の剣 | Matk +3 | 3 | |||||
| 黄昏の賢者 | MaxSp +6 | 6 | |||||
| ガトカスレの神殿 | Atk +3 | 3 | |||||
| プロンテラ王室のステーキ | MaxHp +30 | 30 | |||||
| プロンテラ王室の串焼き | Def +3 | 3 | |||||
| プロンテラ王室のミートスープ | Mdef +3 | 3 | |||||
| プロンテラ王室のジュース | Matk +3 | 3 | |||||
| プロンテラ王室のムニエル | Atk +3 | 3 | |||||
| プロンテラ王室の魚介串焼き | Def +3 | 3 | |||||
| プロンテラ王室のシーフードスープ | Atk +3 | 3 | |||||
| プロンテラ王室のクッキー | Def +3 | 3 | |||||
| プロンテラ王室の和え物 | Mdef +3 | 3 | |||||
| プロンテラ王室の野菜炒め | Mdef +3 | 3 | |||||
| プロンテラ王室の野菜スープ | MaxSp +6 | 6 | |||||
| プロンテラ王室のアイスクリーム | Matk +3 | 3 | |||||
| 初心忘れるべからず・ステーキ | MaxHp +30 | 30 | |||||
| 初心忘れるべからず・串焼き | Def +3 | 3 | |||||
| 初心忘れるべからず・ミートスープ | Mdef +3 | 3 | |||||
| 初心忘れるべからず・ジュース | Matk +3 | 3 | |||||
| 初心忘れるべからず・ムニエル | Atk +3 | 3 | |||||
| 初心忘れるべからず・魚介の串焼き | Def +3 | 3 | |||||
| 初心忘れるべからず・シーフードスープ | Atk +3 | 3 | |||||
| 初心忘れるべからず・クッキー | Def +3 | 3 | |||||
| 初心忘れるべからず・和え物 | Mdef +3 | 3 | |||||
| 初心忘れるべからず・野菜炒め | Mdef +3 | 3 | |||||
| 初心忘れるべからず・野菜スープ | MaxSp +6 | 6 | |||||
| 初心忘れるべからず・アイスクリーム | Matk +3 | 3 |
料理のレシピはこちら
★2までのレシピ(前半)
料理の性能比較表はこちら
『ラグマス』料理性能表。効果比較~作成費用までまとめました
https://nekomimiro.com/archives/1077
料理性能表。効果比較~作成費用までまとめました。後編
https://nekomimiro.com/archives/1771


コメント